OH9213系列全极低功耗霍尔效应传感器 | 睡眠功能
OH9213系列低功耗霍尔传感器,支持电池供电(2.4V-6V),具备全极触发功能和高灵敏度,广泛应用于翻盖手机、笔记本电脑和消费电子中的无接触磁场开关。
产品型号 | OH9213DL, OH9213S, OH9213TS |
---|---|
电源电压 (V) | 2.4–6V |
供电/工作电流 | 唤醒:typ 2mA, 平均:3μA, 睡眠: typ 1.9μA |
输出类型 | 数字输出 |
响应磁极 | N/S |
工作温度 (°C) | -40 to 120 ℃ |
工作点 (BOP) (mT) | +/-3.5mT |
释放点 (BRP) (mT) | +/-2.7mT |
回差 (BH)(mT) | Typ: 0.8mT |
工作时间 | typ: 100μs |
待机时间 | typ:140 ms |
封装外型 | DFN2*2-3, SOT23, TSOT23-3 |
可替换 | TLE4913 |
产品介绍
OH9213 系列传感器是一款全极低功耗霍尔效应器件,设计用于响应磁铁的 N 极或 S 极信号。凭借 2.4V 至 5.5V 的宽电压范围和高灵敏度,能够精准检测磁场变化,特别适合翻盖手机、笔记本电脑等电池供电设备。
这款低功耗传感器通过全极触发设计与高温稳定性能,提供非接触式的磁场检测解决方案,广泛应用于位置开关和速度检测等场景。典型应用包括消费类电子产品中的盖子开关和无接触开关。
OH9213 不仅具有极低的功耗,还提供可靠性和高精度,是满足现代电子设备需求的理想选择。
产品特点
- 微功耗设计,支持电池供电设备
- 高灵敏度和磁切换点的高稳定性
- 强抗机械应力能力
- 支持磁铁两极触发(全极设计)
电参数
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | Vdd | – | 1.65 | – | 6 | V |
工作电流 | IAW | Awake | 0.5 | 2 | 4.5 | mA |
睡眠电流 | ISL | Sleep | 1 | 1.9 | 8 | μA |
输出漏电流 | ILEAK | B<|BRP| | – | 0.01 | 1.0 | μA |
输出饱和电压 | VSAT | IOUT = 1.0mA | – | 0.13 | 0.4 | V |
磁参数
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
操作点 | BOPS | 南极触发 | 20 | 35 | 50 | GS |
操作点 | BOPN | 北极触发 | -50 | -35 | -20 | GS |
释放点 | BRPS | 南极释放 | 12 | 27 | 42 | GS |
释放点 | BRPN | 北极释放 | -42 | -26 | -12 | GS |
磁滞 | BH | |BOPX – BRPX| | 2 | 8 | 16 | GS |
应用领域
- 翻盖手机的盖子开关
- 笔记本电脑/个人数字助理的盖子开关
- 消费类电子产品中的无接触开关